Egresados
Año |
Semestre |
Matricula Gs. |
Cuota Gs. |
Cantidad Cuotas |
|---|---|---|---|---|
| Primer Año | 1° - 2° | 1.950.000 | 1.950.000 | 11 |
| Segundo Año | 3° - 4° | 1.950.000 | 2.185.000 | 11 |
| Tercer Año | 5° - 6° | 1.950.000 | 2.350.000 | 11 |
| Cuarto Año | 7° - 8° | 1.950.000 | 2.680.000 | 11 |
| Quinto Año | 9° - 10° | 1.950.000 | 2.900.000 | 11 |
| Sexto Año | 1° - 2° Rotatorio | 1.950.000 | 3.250.000 | 10 |
Aranceles por servicio |
|
|---|---|
Concepto |
Monto Gs. |
| Examen Final Ordinario | 100.000 |
| Examen Final Complementario | 380.000 |
| Examen Final Extraordinario | 250.000 |
Año |
Semestre |
Matricula Gs. |
Cuota Gs. |
Cantidad Cuotas |
|---|---|---|---|---|
| Primer Año | 1° - 2° | 590.000 | 590.000 | 11 |
| Segundo Año | 3° - 4° | 630.000 | 630.000 | 11 |
| Tercer Año | 5° - 6° | 630.000 | 630.000 | 11 |
| Cuarto Año | 7° - 8° | 630.000 | 630.000 | 11 |
Aranceles por servicio |
||
|---|---|---|
Concepto |
Monto Gs. |
Cantidad Cuotas |
| Examen Final Ordinario | 120.000 | - |
| Examen Final Complementario | 200.000 | - |
| Examen Final Extraordinario | 250.000 | - |
| Prácticas Profesionales 4to Sem | 246.000 | 3 |
| Prácticas Hospitalarias 5to Sem | 485.000 | 5 |
| Prácticas Hospitalarias 6to Sem | 485.000 | 5 |
| Prácticas Hospitalarias 7mo Sem | 485.000 | 5 |
| Prácticas Hospitalarias 8vo Sem | 485.000 | 5 |
| Práctica Profesional Rural 9no Sem | 485.000 | 4 |
| Tutoria de Trabajo Final 9no Sem | 555.000 | 6 |
Año |
Semestre |
Matricula Gs. |
Cuota Gs. |
Cantidad Cuotas |
|---|---|---|---|---|
| Primer Año | 1° - 2° | 498.000 | 549.000 | 11 |
Aranceles por servicio |
|
|---|---|
Concepto |
Monto Gs. |
| Examen Final Ordinario | 120.000 |
| Examen Final Complementario | 200.000 |
| Examen Final Extraordinario | 250.000 |